موتو 2 2018 كاتالونيا
قائمة المشاركين
| الدراج | # | الدراجة | المحرّك | الإطارات | |
|---|---|---|---|---|---|
|
S. Odendaal
آر دبليو رايسينغ جي بي
|
4 | NTS | Honda | Dunlop | |
|
|
5 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
7 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
9 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
10 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
13 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
16 | NTS | Honda | Dunlop | |
|
|
20 | Speed Up | Honda | Dunlop | |
|
|
21 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
22 | KTM | Honda | Dunlop | |
|
|
23 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
24 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
27 | KTM | Honda | Dunlop | |
|
D. Ekky Pratama
Astra Honda Racing Team
|
30 | Honda | Honda | Dunlop | |
|
|
32 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
36 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
40 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
41 | KTM | Honda | Dunlop | |
|
|
42 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
44 | KTM | Honda | Dunlop | |
|
|
45 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
E. Granado
فوروورد ريسينغ
|
51 | Suter | Honda | Dunlop | |
|
|
52 | Speed Up | Honda | Dunlop | |
|
|
54 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
E. Pons
فريق آي جي آر
|
57 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
62 | Suter | Honda | Dunlop | |
|
|
64 | Tech 3 | Honda | Dunlop | |
|
|
66 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
73 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
77 | KTM | Honda | Dunlop | |
|
|
87 | Tech 3 | Honda | Dunlop | |
|
|
89 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
95 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
X. Vierge
دينافولت اينتاكت جي بي
|
97 | Kalex | Honda | Dunlop |