موتو 2 2017 موتيغي
قائمة المشاركين
| الدراج | # | الدراجة | المحرّك | الإطارات | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
5 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
T. MacKenzie
Kiefer Racing
|
6 | Suter | Honda | Dunlop | |
|
|
7 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
9 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
10 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
11 | Suter | Honda | Dunlop | |
|
|
12 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
19 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
21 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
23 | Suter | Honda | Dunlop | |
|
|
24 | Speed Up | Honda | Dunlop | |
|
|
27 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
30 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
32 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
I. Enokido
Teluru MOTOBUM Racing Team
|
33 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
R. Mizuno
MuSASHi RT HARC-RRO
|
34 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
37 | Speed Up | Honda | Dunlop | |
|
|
40 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
41 | KTM | Honda | Dunlop | |
|
|
42 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
44 | KTM | Honda | Dunlop | |
|
|
45 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
49 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
54 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
55 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
E. Pons
بونس ريسينغ
|
57 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
62 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
73 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
|
77 | Suter | Honda | Dunlop | |
|
|
87 | Tech 3 | Honda | Dunlop | |
|
|
89 | Kalex | Honda | Dunlop | |
|
X. Vierge
تيك 3
|
97 | Tech 3 | Honda | Dunlop |