دبليو إي سي: تويوتا تحافظ على صدارتها مع نهاية التجارب الثانية في البحرين
حافظت تويوتا على صدارتها للتجارب الحرّة الثانية لسباق البحرين 6 ساعات، الجولة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي" 2017، إلّا أنّ التفوّق هذه المرّة كان من نصيب السيارة رقم 8.

استطاع السائق الياباني كازوكي ناكاجيما تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و40.095 ثانية ليمنح تويوتا #8 المركز الأوّل مع زميليه سيباستيان بويمي وأنتوني دايفيدسون.
وكان التفوّق واضحًا للسيارة رقم 8 إذ تغلّبت بفارق أكثر من نصف ثانية على شقيقتها السيارة #7 مع الثلاثي مايك كونواي وكاموي كوباياتشي وخوسيه ماريا لوبيز.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأزمنة تحسّنت بشكل كبير في الحصة الثانية – لا سيما وأنّ أسرع زمن في التجارب الأولى بلغ دقيقة واحدة و42.313 ثانية.
بورشه لم تتمكّن اليوم من إحراز نتيجة أفضل من المركز الثالث إذ جاءت السيارة رقم 2 ثالثًا أمام السيارة الأخرى صاحبة الرقم 1 والتي اكتفت بالمركز الرابع بفارق 0.760 ثانية.
اقرأ أيضاً لنفس الكاتب:
وعلى صعيد فئة "إل أم بي 2"، نجحت سيارة ريبيليون أوريكا #31 من تسجيل أسرع زمن بقيادة سائقها البرازيلي برونو سينا حيث كان الوحيد الذي خرق زمن الدقيقة و47 ثانية.
وصعد نيلسون بيكيه الإبن بسيارة ريبيليون الثانية #13 إلى المركز الثاني ولكن الفارق بينهما بلغ 0.574 ثانية.
أستون مارتن كانت الأسرع اليوم في فئة "جي تي إي" المحترفين حيث وضع جوناثان أدام السيارة رقم 97 في صدارة فئتها أمام سيارة أستون مارتن الشقيقة #95.
وتواجدت فيراري في المركزين الثالث والرابع على الترتيب أمام سيارتي فورد وبورشه.
وفي فئة "جي تي إي" الهواة أحرز مات غريفين أسرع زمن على متن سيارة فيراري 488 "جي تي إي".
نتيجة التجارب الحرة الثانية
المركز | رقم السيارة | قائمة السائقين | السيارة | الفئة | عدد اللفات | الزمن | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 44 | 1:40.095 | |
2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 43 | 1:40.693 | 0.598 |
3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 41 | 1:40.773 | 0.678 |
4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 43 | 1:40.855 | 0.760 |
5 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 38 | 1:47.664 | 7.569 |
6 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1:48.238 | 8.143 |
7 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 36 | 1:49.022 | 8.927 |
8 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 32 | 1:49.029 | 8.934 |
9 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1:49.083 | 8.988 |
10 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1:49.114 | 9.019 |
11 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 41 | 1:49.747 | 9.652 |
12 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 38 | 1:49.778 | 9.683 |
13 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1:51.386 | 11.291 |
14 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 42 | 1:57.014 | 16.919 |
15 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 39 | 1:57.419 | 17.324 |
16 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 37 | 1:57.925 | 17.830 |
17 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 39 | 1:58.356 | 18.261 |
18 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 44 | 1:58.812 | 18.717 |
19 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 41 | 1:58.871 | 18.776 |
20 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 36 | 1:59.148 | 19.053 |
21 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 43 | 1:59.192 | 19.097 |
22 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 38 | 1:59.773 | 19.678 |
23 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 40 | 2:00.205 | 20.110 |
24 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 40 | 2:00.525 | 20.430 |
25 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 38 | 2:00.616 | 20.521 |
26 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 38 | 2:00.621 | 20.526 |

المقال السابق
دبليو إي سي: تويوتا تتقدّم على بورشه خلال التجارب الحرّة الأولى في البحرين
المقال التالي
دبليو إي سي: بورشه تستعيد زمام المبادرة وتتصدّر التجارب الثالثة في البحرين

حول هذه المقالة
السلاسل | دبليو إي سي |
الحدث | البحرين |
الحدث الفرعي | تجارب الخميس |
الموقع | حلبة البحرين الدولية |