الفلاتر:
السلاسل السنة
ناسكار سبرنت كاب
2018
ناسكار سبرنت كاب 2018 ريتشموند
- قائمة المشاركين
- التجارب الحرة الأولى
- FiP
- القسم الأول من التصفيات
- القسم الثاني من التصفيات
- القسم الثالث من التصفيات
- شبكة الإنطلاق
- السباق
- أسرع لفة
المركز | # | السائق | المصنّع | عدد اللفات | التوقيت | عدد اللفّات في الصدارة | الانسحاب | النقاط | الإضافي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 402 | 3:08:01.000 | 32 | 50 | |||
2 | 9 | | Chevrolet | 402 | 0.511 | 39 | ||||
3 | 11 | | Toyota | 402 | 0.713 | 6 | 34 | |||
4 | 22 | | Ford | 402 | 0.901 | 92 | 53 | |||
5 | 4 | | Ford | 402 | 1.294 | 8 | 34 | |||
6 | 48 | | Chevrolet | 402 | 2.050 | 31 | ||||
7 | 42 | | Chevrolet | 402 | 2.548 | 30 | ||||
8 | 2 | | Ford | 402 | 2.599 | 32 | ||||
9 | 14 | | Ford | 402 | 2.840 | 45 | 43 | |||
10 | 19 | | Toyota | 402 | 2.908 | 27 | ||||
11 | 41 | | Ford | 402 | 2.959 | 98 | 41 | |||
12 | 24 | | Chevrolet | 402 | 3.070 | 38 | ||||
13 | 20 | | Toyota | 402 | 3.106 | 24 | ||||
14 | 78 | | Toyota | 402 | 3.186 | 121 | 27 | |||
15 | 3 | | Chevrolet | 402 | 3.189 | 25 | ||||
16 | 32 | | Ford | 402 | 3.436 | 21 | ||||
17 | 10 | | Ford | 402 | 3.516 | 37 | ||||
18 | 88 | | Chevrolet | 402 | 3.594 | 19 | ||||
19 | 1 | | Chevrolet | 402 | 3.706 | 18 | ||||
20 | 13 | | Chevrolet | 402 | 3.800 | 17 | ||||
21 | 6 | | Ford | 402 | 4.844 | 16 | ||||
22 | 12 | | Ford | 402 | 7.432 | 15 | ||||
23 | 17 | | Ford | 402 | 12.764 | 14 | ||||
24 | 21 | | Ford | 401 | 1 lap | 13 | ||||
25 | 43 | | Chevrolet | 401 | 1 lap | 12 | ||||
26 | 37 | | Chevrolet | 401 | 1 lap | 11 | ||||
27 | 47 | | Chevrolet | 401 | 1 lap | 10 | ||||
28 | 15 | | Chevrolet | 401 | 1 lap | |||||
29 | 95 | | Chevrolet | 400 | 2 laps | 8 | ||||
30 | 72 | | Chevrolet | 400 | 2 laps | 7 | ||||
31 | 34 | | Ford | 400 | 2 laps | 6 | ||||
32 | 8 | | Chevrolet | 399 | 3 laps | |||||
33 | 38 | | Ford | 399 | 3 laps | 4 | ||||
34 | 00 | | Chevrolet | 397 | 5 laps | 3 | ||||
35 | 23 | | Toyota | 393 | 9 laps | 2 | ||||
36 | 51 | | Chevrolet | 386 | 16 laps | 1 | ||||
37 | 31 | | Chevrolet | 368 | 34 laps | الحادث | 5 | |||
38 | 55 | | Chevrolet | 188 | 214 laps | كهربائي | 1 |
عدد اللفّات في الصدارة
laps led | السائق |
---|---|
1 - 38 | |
39 - 111 | |
112 - 169 | |
170 - 192 | |
193 - 211 | |
212 - 251 | |
252 - 272 | |
273 - 273 | |
274 - 276 | |
277 - 323 | |
324 - 331 | |
332 - 332 | |
333 - 335 | |
336 - 370 | |
371 - 390 | |
391 - 391 | |