موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر
تصدّر فابيو كورتارارو درّاج ياماها حصّة التجارب الحرّة الثالثة ضمن جائزة الدوحة الكبرى، في الوقت الذي فشل فيه حامل اللقب جوان مير في العبور إلى القسم الثاني بشكلٍ مباشر.

ارتفعت سرعة الرياح بشكلٍ ملحوظ مع بداية التجارب الثالثة، حيث انتشر الكثير من الغبار في أرجاء حلبة لوسيل ما كان يعني استحالة تحسين الدرّاجين لأزمنتهم في الجدول المزدوج.
ووضع إيكر ليكونا درّاج تيك 3 كاي تي ام المعيار في البداية بدقيقة واحدة و58.073 ثانية، قبل أن يتقدّم عليه كوارتارارو بفارق أكثر من ثانية.
ولم يكن الفرنسي سعيدًا بشعوره على متن درّاجته ياماها في التماسك الضعيف يوم الجمعة. لكنّه واصل تحسين وتيرته في هذه الحصّة بشكلٍ عام مُسجّلًا هذه المرّة 1:56.723 دقيقة، إلى أن أزاحه مير عن الصدارة لصالح سوزوكي بفارق ثلاثة أعشارٍ من الثانية تقريبًا.
ووضع الإسباني اللوم على استراتيجيّة خاطئة في التجارب الثانية أمسٍ الجمعة منعته من العبور بشكلٍ مباشر إلى القسم الثاني من التصفيات، حيث سيضطرّ للمشارك في القسم الأوّل للأسبوع الثاني على التوالي.
وبقي زمنه ثابتًا إلى أن تقدّم عليه زميله أليكس رينز بعشرٍ من الثانية، وبقي الحال هكذا إلى أن سجّل كوارتارارو دقيقة واحدة و56.064 ثانية في اللحظات الأخيرة ليضمن الصدارة، في حين بقي جدول الأزمنة المزدوج على حاله بالنظر إلى بطء الأزمنة.
وأكمل ثنائيّ سوزوكي ترتيب ثلاثيّ الصدارة، بينما تواجد دانيلو بيتروشي في المركز الرابع.
وكان المركز الخامس من نصيب مافيريك فينياليس درّاج ياماها، حيث تقدّم على درّاج بيتروناس ياماها فرانكو موربيديللي.
وأكمل كلٌ من إينيا باستيانيني وأليكس ماركيز وفالنتينو روسي وبول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل في الحصّة، وسيُشارك أربعتهم في القسم الأوّل من التصفيات.
نتيجة الحصّة:
المركز | # | الدراج | الدراجة | عدد اللفات | التوقيت | الفارق | الفاصل | كم/س | السرعة القصوى | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | ياماها | 12 | 1:56.064 | 166.873 | 330 | |||
2 | 42 | | سوزوكي | 14 | 1:56.347 | 0.283 | 0.283 | 166.467 | 335 | |
3 | 36 | | سوزوكي | 13 | 1:56.450 | 0.386 | 0.103 | 166.320 | 326 | |
4 | 9 | | كاي تي ام | 5 | 1:56.614 | 0.550 | 0.164 | 166.086 | 332 | |
5 | 12 | | ياماها | 8 | 1:56.647 | 0.583 | 0.033 | 166.039 | 329 | |
6 | 21 | | ياماها | 13 | 1:56.660 | 0.596 | 0.013 | 166.020 | 328 | |
7 | 23 | | دوكاتي | 11 | 1:56.668 | 0.604 | 0.008 | 166.009 | 331 | |
8 | 73 | | هوندا | 7 | 1:56.701 | 0.637 | 0.033 | 165.962 | 333 | |
9 | 46 | | ياماها | 15 | 1:56.718 | 0.654 | 0.017 | 165.938 | 332 | |
10 | 44 | | هوندا | 10 | 1:56.789 | 0.725 | 0.071 | 165.837 | 332 | |
11 | 88 | | كاي تي ام | 15 | 1:56.855 | 0.791 | 0.066 | 165.743 | 331 | |
12 | 33 | | كاي تي ام | 14 | 1:56.933 | 0.869 | 0.078 | 165.633 | 334 | |
13 | 27 | | كاي تي ام | 13 | 1:56.981 | 0.917 | 0.048 | 165.565 | 332 | |
14 | 63 | | دوكاتي | 6 | 1:57.335 | 1.271 | 0.354 | 165.065 | 336 | |
15 | 32 | | أبريليا | 15 | 1:57.378 | 1.314 | 0.043 | 165.005 | 328 | |
16 | 6 | | هوندا | 12 | 1:57.450 | 1.386 | 0.072 | 164.904 | 332 | |
17 | 41 | | أبريليا | 5 | 1:58.633 | 2.569 | 1.183 | 163.259 | 335 | |
18 | 30 | | هوندا | 4 | 2:03.348 | 7.284 | 4.715 | 157.019 | 328 | |
19 | 5 | | دوكاتي | 0 | 0 | |||||
20 | 10 | | دوكاتي | 1 | 0 | |||||
21 | 43 | | دوكاتي | 0 | 0 | |||||
22 | 89 | | دوكاتي | 0 | 0 |

المقال السابق
بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة
المقال التالي
موتو جي بي: الناشئ مارتن يتقدم ثنائية براماك وينطلق أولًا في جائزة الدوحة الكبرى

حول هذه المقالة
السلاسل | موتو جي بي |
الحدث | جائزة الدوحة الكبرى |