الفلاتر:
السلاسل السنة
موتو 2
2018
موتو 2 2018 Gran Premio de la Comunitat Valenciana
- قائمة المشاركين
- التجارب الحرة الأولى
- التجارب الحرة الثانية
- التجارب الحرة الثالثة
- Q
- W
- شبكة الإنطلاق
- السباق
- أسرع لفة
المركز | # | الدراج | الدراجة | عدد اللفات | التوقيت | الفارق | الفاصل | كم/س | الانسحاب | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | KTM | 25 | 45:07.639 | 133.1 | 25 | |||||
2 | 27 | | KTM | 25 | 45:20.840 | 13.201 | 13.201 | 132.4 | 20 | |||
3 | 73 | | Kalex | 25 | 45:29.814 | 22.175 | 8.974 | 132.0 | 16 | |||
4 | 54 | | Kalex | 25 | 45:36.531 | 28.892 | 6.717 | 131.7 | 13 | |||
5 | 87 | | Tech 3 | 25 | 45:37.745 | 30.106 | 1.214 | 131.6 | 11 | |||
6 | 20 | | Speed Up | 25 | 45:39.765 | 32.126 | 2.020 | 131.5 | 10 | |||
7 | 23 | | Kalex | 25 | 45:40.725 | 33.086 | 0.960 | 131.5 | 9 | |||
8 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 25 | 45:41.589 | 33.950 | 0.864 | 131.4 | 8 | |||
9 | 5 | | Kalex | 25 | 45:43.346 | 35.707 | 1.757 | 131.3 | 7 | |||
10 | 24 | | Kalex | 25 | 45:44.658 | 37.019 | 1.312 | 131.3 | 6 | |||
11 | 77 | | KTM | 25 | 45:51.483 | 43.844 | 6.825 | 131.0 | 5 | |||
12 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 25 | 45:53.510 | 45.871 | 2.027 | 130.9 | 4 | |||
13 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 25 | 45:56.752 | 49.113 | 3.242 | 130.7 | 3 | |||
14 | 42 | | Kalex | 25 | 46:00.927 | 53.288 | 4.175 | 130.5 | 2 | |||
15 | 2 | | Kalex | 25 | 46:16.351 | 1:08.712 | 15.424 | 129.8 | 1 | |||
16 | 32 | | Suter | 25 | 46:33.305 | 1:25.666 | 16.954 | 129.0 | ||||
17 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 25 | 46:39.805 | 1:32.166 | 6.500 | 128.7 | ||||
18 | 95 | | Kalex | 25 | 46:55.141 | 1:47.502 | 15.336 | 128.0 | ||||
19 | 21 | | Kalex | 24 | 45:26.874 | 1 Lap | 1 Lap | 126.8 | ||||
20 | 3 | Lukas Tulovic | Suter | 24 | 47:03.737 | 1 Lap | 1:36.863 | 122.5 | ||||
dnf | 66 | | Kalex | 19 | 35:32.996 | 6 Laps | 5 Laps | 128.4 | الانسحاب | |||
dnf | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 13 | 24:41.916 | 12 Laps | 6 Laps | 126.4 | الانسحاب | |||
dnf | 16 | | NTS | 8 | 14:47.085 | 17 Laps | 5 Laps | 130.0 | الحادث | |||
dnf | 70 | Tommaso Marcon | Speed Up | 7 | 13:28.130 | 18 Laps | 1 Lap | 124.8 | الحادث | |||
dnf | 9 | | Kalex | 5 | 9:25.238 | 20 Laps | 2 Laps | 127.5 | الحادث | |||
dnf | 41 | | KTM | 3 | 5:36.527 | 22 Laps | 2 Laps | 128.5 | الحادث | |||
dnf | 22 | | KTM | 3 | 5:38.871 | 22 Laps | 2.344 | 127.6 | الحادث | |||
dnf | 89 | | Kalex | 2 | 3:50.853 | 23 Laps | 1 Lap | 124.9 | الحادث | |||
dnf | 10 | | Kalex | 0 | الحادث | |||||||
dnf | 7 | | Kalex | 0 | الحادث | |||||||
dnf | 36 | | Kalex | 0 | الحادث |
عدد اللفّات في الصدارة
عدد اللفّات في الصدارة | الدراج |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 5 | |
6 - 14 | |
15 - 25 | |