الفلاتر:
السلاسل السنة
إندي كار
2018
إندي كار 2018 بيرمينغهام
- قائمة المشاركين
- التجارب الحرة الأولى
- التجارب الحرة الثانية
- التجارب الحرة الثالثة
- Q1 G1
- Q1 G2
- القسم الثاني من التصفيات
- القسم الثالث من التصفيات
- شبكة الإنطلاق
- السباق
- أسرع لفة
المركز | # | السائق | الفريق | عدد اللفات | التوقيت | الفارق | الفاصل | Mph | منصات الصيانة | الانسحاب | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | | 82 | 2:01:14.448 | 93.335 | 4 | 54 | |||||
2 | 28 | | | 82 | 2:01:24.409 | 9.960 | 9.960 | 93.207 | 4 | 40 | |||
3 | 5 | | | 82 | 2:01:29.987 | 15.538 | 5.578 | 93.136 | 4 | 35 | |||
4 | 6 | | | 82 | 2:01:32.128 | 17.679 | 2.140 | 93.109 | 4 | 32 | |||
5 | 18 | | | 82 | 2:01:41.338 | 26.889 | 9.210 | 92.991 | 4 | 31 | |||
6 | 9 | | | 82 | 2:01:41.425 | 26.976 | 0.087 | 92.990 | 4 | 28 | |||
7 | 15 | | | 82 | 2:01:44.568 | 30.119 | 3.142 | 92.950 | 4 | 26 | |||
8 | 30 | | | 82 | 2:01:45.001 | 30.552 | 0.433 | 92.945 | 4 | 24 | |||
9 | 22 | | | 82 | 2:01:56.910 | 42.461 | 11.909 | 92.793 | 5 | 22 | |||
10 | 98 | | | 82 | 2:01:59.137 | 44.689 | 2.227 | 92.765 | 6 | 20 | |||
11 | 27 | | | 82 | 2:01:59.682 | 45.233 | 0.544 | 92.758 | 5 | 19 | |||
12 | 4 | | | 82 | 2:02:12.377 | 57.929 | 12.695 | 92.598 | 6 | 18 | |||
13 | 26 | | | 82 | 2:02:20.378 | 1:05.929 | 8.000 | 92.497 | 4 | 17 | |||
14 | 20 | | | 82 | 2:02:34.460 | 1:20.011 | 14.082 | 92.319 | 5 | 16 | |||
15 | 21 | | | 81 | 2:01:20.673 | 1 Lap | 1 Lap | 92.118 | 5 | 15 | |||
16 | 32 | | | 80 | 2:01:19.510 | 2 Laps | 1 Lap | 90.995 | 5 | 14 | |||
17 | 88 | | | 80 | 2:01:19.731 | 2 Laps | 0.221 | 90.992 | 6 | 13 | |||
18 | 14 | | | 80 | 2:02:06.213 | 2 Laps | 46.481 | 90.415 | 7 | 12 | |||
19 | 19 | | | 80 | 2:02:06.410 | 2 Laps | 0.197 | 92.673 | 5 | 11 | |||
20 | 10 | | | 64 | 1:38:15.101 | 18 Laps | 16 Laps | 89.892 | 4 | Mechanical | 10 | ||
21 | 12 | | | 53 | 1:44:23.397 | 29 Laps | 11 Laps | 70.064 | 2 | الانزلاق | 9 | ||
22 | 59 | | | 34 | 1:41:34.705 | 48 Laps | 19 Laps | 46.191 | 4 | Mechanical | 8 | ||
23 | 23 | | | 10 | 15:28.754 | 72 Laps | 24 Laps | 89.152 | الحادث | 7 |
عدد اللفّات في الصدارة
عدد اللفّات في الصدارة | السائق |
---|---|
1 - 49 | |
50 - 54 | |
55 - 71 | |
72 - 75 | |
76 - 82 | |