فورمولا 3: آرمسترونغ يُهيمن على السباق الثاني في سبا
هيمن ناشئ فيراري في الفورمولا واحد ماركوس آرمسترونغ على السباق الثاني لجولة سبا في الفورمولا 3 مُحرزًا الفوز ومُعوّضًا تأديته الضعيفة في التصفيات.

انطلق سائق بريما آرمسترونغ من المركز الـ 19 في سباق الأمس قبل أن يشقّ طريقه ويُنهيه بالمركز الثامن ليؤمّن قطب الانطلاق الأوّل لسباق اليوم، إذ وسّع صدارته في بداية السباق وخرج من نطاق "دي آر اس" قبل دخول سيارة الأمان في اللفّة الثالثة إثر حادثة تعرّض لها سيمو لاكسونينن.
مع استئناف السباق في اللفّة التاسعة من أصل 17، نجح آرمسترونغ مُجددًا في بناء فارق كبير في الصدارة ليبتعد عن الجميع ويحقق فوزًا مريحًا.
ولم تكن هنالك احتفالات عقب السباق من قبَل الثلاثة الأوائل في أعقاب وفاة سائق الفورولا 2 أنطوان هوبير إثر الحادث المأساوي في سبا بالأمس.
ناشئ هوندا يوكي تسونودا تمكّن خطف مركز الوصافة في اللفّة قبل الأخيرة أمام روبرت شفارتزمان الذي اعتلى آخر عتبات منصّة التتويج بعد تجاوزه لكريستيان لوندغارد.
المركز الخامس ذهب إلى جيهان داروفالا سائق "بريما" أمام الفائز بالسباق الأوّل بيدرو بيكيه.
ليوناردو بولشيني حلّ سابعًا أمام ناشئ هوندا تيبي ناتوري الذي سجّل أفضل نتائجه هذ الموسم بحلوله ثامنًا أمام زميله ضمن صفوف "كارلين" فيليبي دروغوفيتش.
وقد أكمل يا يافي ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح فريقه "هايتيك غران بري".
متصدّر البطولة يوري فيبز عانى من حادثة عندما دفعه تسونودا خارج المسار عند المنعطف الأوّل قبل أن يكسر الجناح الأمامي على سيارته ويُكمل السباق بالمركز الـ 21.
نتيجة السباق:
المركز | السائق | الفريق | عدد اللفات | الزمن | الفارق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 17 | 42:03.504 | |||
2 | | | 17 | 42:08.019 | 4.515 | ||
3 | | | 17 | 42:09.120 | 5.616 | ||
4 | | | 17 | 42:10.042 | 6.538 | ||
5 | | | 17 | 42:11.116 | 7.612 | ||
6 | | | 17 | 42:11.704 | 8.20 | ||
7 | | | 17 | 42:12.628 | 9.124 | ||
8 | | | 17 | 42:13.749 | 10.245 | ||
9 | | | 17 | 42:14.347 | 10.843 | ||
10 | | | 17 | 42:17.385 | 13.881 | ||
11 | | | 17 | 42:18.973 | 15.469 | ||
12 | | | 17 | 42:20.117 | 16.613 | ||
13 | | | 17 | 42:20.433 | 16.929 | ||
14 | | | 17 | 42:22.008 | 18.504 | ||
15 | | | 17 | 42:23.550 | 20.046 | ||
16 | | | 17 | 42:23.895 | 20.391 | ||
17 | | | 17 | 42:28.930 | 25.426 | ||
18 | | | 17 | 42:29.368 | 25.864 | ||
19 | | | 17 | 42:30.228 | 26.724 | ||
20 | | | 17 | 42:30.562 | 27.058 | ||
21 | | | 17 | 43:40.931 | 1:37.427 | ||
22 | dnf | | | 15 | 38:53.330 | 2 Laps | |
dnf | | | 14 | 35:52.496 | 3 Laps | ||
dnf | | | 14 | 35:51.560 | 3 Laps | ||
dnf | | | 13 | 33:32.187 | 4 Laps | ||
dnf | | | 9 | 26:12.553 | 8 Laps | ||
dnf | | | 9 | 26:29.613 | 8 Laps | ||
dnf | | | 2 | 4:33.683 | 15 Laps | ||
dnf | | | 1 | 2:20.621 | 16 Laps | ||
dnf | | | 1 | 2:21.074 | 16 Laps |

المقال السابق
فورمولا 3: بيكيه ثامن فائز مختلف هذا الموسم بعد انتصاره في سبا
المقال التالي
فورمولا 3: لوندغارد ينطلق أولًا بعد تصفيات "هزلية" في مونزا

حول هذه المقالة
السلاسل | فورمولا 3 |