الفلاتر:
السلاسل السنة
فورمولا إي
2015-16
فورمولا إي 2015-16 Sunday race
المركز | # | السائق | الفريق | عدد اللفات | التوقيت | الفارق | الفاصل | كم/س | الانسحاب | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | | 33 | 56:32.648 | 102.4 | 25 | |||||
2 | 66 | | | 33 | 56:40.281 | 7.633 | 7.633 | 102.2 | 18 | |||
3 | 7 | | | 33 | 56:55.172 | 22.524 | 14.891 | 101.7 | 15 | |||
4 | 6 | | | 33 | 56:55.938 | 23.290 | 0.766 | 101.7 | 12 | |||
5 | 4 | | | 33 | 56:57.632 | 24.984 | 1.694 | 101.7 | 10 | |||
6 | 21 | | | 33 | 56:59.822 | 27.174 | 2.190 | 101.6 | 8 | |||
7 | 25 | | | 33 | 57:39.650 | 1:07.002 | 39.828 | 100.4 | 6 | |||
8 | 23 | | | 33 | 57:40.192 | 1:07.544 | 0.542 | 100.4 | 4 | |||
9 | 55 | | | 33 | 57:40.972 | 1:08.324 | 0.780 | 100.4 | 2 | |||
10 | 1 | | | 33 | 57:46.918 | 1:14.270 | 5.946 | 100.2 | 1 | |||
11 | 88 | | | 33 | 57:54.864 | 1:22.216 | 7.946 | 100.0 | ||||
12 | 77 | | | 32 | 56:38.193 | 1 Lap | 1 Lap | 99.2 | ||||
13 | 12 | | | 32 | 58:02.119 | 1 Lap | 1:23.926 | 96.8 | ||||
dnf | 11 | | | 18 | 51:42.736 | 15 Laps | 14 Laps | 60.1 | الانسحاب | |||
dnf | 9 | | | 16 | 54:14.582 | 17 Laps | 2 Laps | 51.8 | الانسحاب | 5 | ||
dnf | 27 | | | 11 | 20:39.744 | 22 Laps | 5 Laps | 93.4 | الانسحاب | |||
dnf | 28 | | | 9 | 17:44.286 | 24 Laps | 2 Laps | 89.0 | الانسحاب | |||
dnf | 2 | | | 6 | 11:12.526 | 27 Laps | 3 Laps | 93.9 | الانسحاب |
عدد اللفّات في الصدارة
laps led | السائق |
---|---|
1 - 17 | |
18 - 18 | |
19 - 33 | |