فورمولا إي: بويمي يحرز قطب الانطلاق الأول في برلين
أحرز سيباسيان بويمي سائق "نيسان إي.دامس" قطب الانطلاق الأول لجولة برلين في الفورمولا واحد، أمام ستوفيل فاندورن.

أحرز بويمي قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية له هذا الموسم. ونجح السويسري بتسجيل أسرع الأزمنة في المقطعَين الأول والثالث خلال لفته السريعة في "سوبر بول"، ليكملها مع دقيقة و07.295 ثانية.
فاندورن، الذي تصدر أزمنة التصفيات قبل "سوبر بول" لفريقه "أتش دبليو إيه"، أحرز المركز الثاني خلف بويمي، حيث شهدت لفته السريعة أداءً ثابتاً حتى المنعطف الأخير حيث خسر بعض الوقت لصالح بويمي.
لوكاس دي غراسي تأهل ثالثاً أمام غاري بافيت، أليكس لين وأليكسندر سيمز الذي سيتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب حادثته مع دي غراسي في موناكو.
دانيال أبت الذي لم يتأهل إلى "سوبر بول"، يخضع لتحقيق بسبب احتمال خرق الفقرة 33.2 من اللوائح الرياضية التي تنص على عدم عمل الفرق على السيارات خارج نطاق "إدارة الحرارة" قبل خمس دقائق من بدء التصفيات.
المركز الثامن كان من نصيب أنطونيو فيليكس دا كوستا، بينما اكتفى متصدر الترتيب الحالي جون-إريك فيرن بالمركز التاسع.
أما جيروم دامبروسيو فأكمل المراكز العشرة الأولى أمام باسكال فيرلاين.
نتيجة التصفيات
المركز | السائق | الفريق | الزمن | الفارق | كم/س |
---|---|---|---|---|---|
1 | نيسان إي.دامس | 1:07.295 | 127.052 | ||
2 | اتش دبليو آي آي جي | 1:07.693 | 0.398 | 126.305 | |
3 | فريق أودي سبورت أبت | 1:07.719 | 0.424 | 126.257 | |
4 | اتش دبليو آي آي جي | 1:07.783 | 0.488 | 126.137 | |
5 | جاغوار ريسينغ | 1:07.849 | 0.554 | 126.015 | |
6 | فريق أودي سبورت أبت | 1:07.953 | 0.658 | 125.822 | |
7 | أندريتي أوتوسبورت | 1:08.013 | 0.718 | 125.711 | |
8 | تيشيتاه | 1:08.046 | 0.751 | 125.650 | |
9 | ماهيندرا ريسينغ | 1:08.065 | 0.770 | 125.615 | |
10 | ماهيندرا ريسينغ | 1:08.086 | 0.791 | 125.576 | |
11 | أندريتي أوتوسبورت | 1:08.017 | 0.722 | 125.703 | |
12 | نيسان إي.دامس | 1:08.119 | 0.824 | 125.515 | |
13 | فيرجن ريسينغ | 1:08.182 | 0.887 | 125.399 | |
14 | نيو | 1:08.203 | 0.908 | 125.361 | |
15 | دراغون ريسينغ | 1:08.218 | 0.923 | 125.333 | |
16 | فانتوري | 1:08.223 | 0.928 | 125.324 | |
17 | نيو | 1:08.263 | 0.968 | 125.250 | |
18 | جاغوار ريسينغ | 1:08.314 | 1.019 | 125.157 | |
19 | فانتوري | 1:08.348 | 1.053 | 125.095 | |
20 | دراغون ريسينغ | 1:08.720 | 1.425 | 124.417 | |
21 | تيشيتاه | 1:12.568 | 5.273 | 117.820 | |
22 | فيرجن ريسينغ | 1:08.919 | 1.624 | 124.058 |

المقال السابق
سباق موناكو للفورمولا إي: فيرن يصبح أول سائق يحرز الفوز مرتين هذا الموسم
المقال التالي
فورمولا إي: دي غراسي يهيمن على مجريات السباق في برلين

حول هذه المقالة
السلاسل | فورمولا إي |
الحدث | جائزة برلين |