فورمولا 2: ماركيلوف يواصل تقدّمه ويفوز بالسباق الثاني في البحرين

شقّ سائق اختبار رينو في الفورمولا واحد أرتيم ماركيلوف طريقه من المركز السادس على شبكة الانطلاق ليُحرز الفوز بالسباق الثاني ضمن جولة البحرين الافتتاحية لهذا الموسم من بطولة الفورمولا 2.
استفاد ماركيلوف من المشاكل التي تعرّض لها سائقو المقدّمة ليسجّل مكاسب مبكّرة، قبل أن ينجح بتجاوز صاحب قطب الانطلاق الأوّل ماكسيمليان غونتر إلى المركز الثاني.
وكان غونتر وحيدًا على صفّ الانطلاق الأوّل بعدما توقّفت سيارة شون غيلايل خلال لفّة التحمية، لكنّه قدّم انطلاقة ضعيفة ليتمكّن نيك دي فريز المتقدّم من المركز الثالث من تجاوزه مقتنصًا الصدارة.
ونجح دي فريز بالتقدّم في الصدارة أمام ماركيلوف بفارق ثلاث ثوانٍ، لكنّه آثر اعتماد ذات الاستراتيجيّة التي آتت أكلها مع شارل لوكلير العام الماضي وتوجّه إلى خطّ الحظائر في اللفّة التاسعة من أصل 23. في حين بقي ماركيلوف على الحلبة، بينما خرج دي فريز في المركز الـ13 متأخّرًا بنصف دقيقة خلف المتصدّر الجديد، وبدأ يشقّ طريقه للعودة، لكنّه لم يتمكّن سوى من التقدّم إلى المركز الخامس.
ومع خروج دي فريز من الصورة، حافظ ماركيلوف على فارق صدارةٍ بلغ ثانيتين أمام غونتر، ليُسجّل فوزه السابع في منافسات الفورمولا 2/جي بي 2.
فيما حافظ غونتر على مركز الوصافة من هجمات سائق كارلين سيرجيو سيتي كامارا، الذي أكمل مراكز منصّة التتويج أمام الفائز بسباق الأمس لاندو نوريس.
وكان المركز الرابع لنوريس كفيلًا بمنحه صدارة البطولة بعد إنتهاء الجولة الافتتاحية، بفارق تسع نقاطٍ أمام ماركيلوف.
المركز الخامس كان من نصيب دي فريز أمام لوكا غيوتو. في حين حجز رالف بوسكونغ ونيري فوكوزومي آخر مراكز النقاط في المركزين السابع والثامن.
يُشار إلى أنّ سائقَي آرت جاك أيتكن وجورج راسل حلّا في المركزين الـ18 والـ19 بعد توقّف سيارتيهما على شبكة الانطلاق.
نتيجة السباق الثاني:
المركز | # | سائق | فريق | عدد اللفات | الزمن | الفارق | الفاصل | Mph | منصات الصيانة | الانسحاب | النقاط | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 23 | 42'42.161 | 174.551 | 15 | ||||||
2 | 11 | ماكسيميليان غونتر | ![]() | 23 | 42'44.266 | 2.105 | 2.105 | 174.407 | 12 | ||||
3 | 18 | ![]() | ![]() | 23 | 42'45.964 | 3.803 | 1.698 | 174.292 | 10 | ||||
4 | 19 | ![]() | ![]() | 23 | 42'47.204 | 5.043 | 1.240 | 174.208 | 8 | ||||
5 | 4 | ![]() | ![]() | 23 | 42'52.426 | 10.265 | 5.222 | 173.854 | 1 | 6 | 2 | ||
6 | 14 | ![]() | ![]() | 23 | 42'57.857 | 15.696 | 5.431 | 173.488 | 4 | ||||
7 | 10 | ![]() | ![]() | 23 | 43'05.672 | 23.511 | 7.815 | 172.963 | 2 | ||||
8 | 12 | ![]() | ![]() | 23 | 43'06.743 | 24.582 | 1.071 | 172.892 | 1 | ||||
9 | 20 | ![]() | ![]() | 23 | 43'07.355 | 25.194 | 0.612 | 172.851 | 1 | ||||
10 | 6 | ![]() | ![]() | 23 | 43'07.848 | 25.687 | 0.493 | 172.818 | |||||
11 | 9 | ![]() | ![]() | 23 | 43'07.965 | 25.804 | 0.117 | 172.810 | 1 | ||||
12 | 21 | ![]() | ![]() | 23 | 43'08.799 | 26.638 | 0.834 | 172.755 | 1 | ||||
13 | 5 | ![]() | ![]() | 23 | 43'13.920 | 31.759 | 5.121 | 172.413 | |||||
14 | 16 | ![]() | ![]() | 23 | 43'18.954 | 36.793 | 5.034 | 172.079 | |||||
15 | 15 | ![]() | ![]() | 23 | 43'26.150 | 43.989 | 7.196 | 171.604 | 1 | ||||
16 | 3 | ![]() | ![]() | 23 | 43'40.006 | 57.845 | 13.856 | 170.697 | 1 | ||||
17 | 2 | ![]() | ![]() | 23 | 43'45.980 | 1'03.819 | 5.974 | 170.308 | 1 | ||||
18 | 7 | ![]() | ![]() | 23 | 44'21.918 | 1'39.757 | 35.938 | 168.009 | |||||
19 | 8 | ![]() | ![]() | 22 | 42'47.369 | 1 اللفة | 1 اللفة | 166.608 | 1 | ||||
20 | 17 | ![]() | ![]() | 22 | 43'06.059 | 1 اللفة | 18.690 | 165.404 | 1 |

المقال السابق
فورمولا 2: نوريس يفتتح الموسم بتحقيق فوزه الأوّل في البحرين
المقال التالي
مقابلة خاصة مع السائق الياباني نيري فوكوزومي

حول هذه المقالة
السلاسل | فورمولا 2 |
الحدث | البحرين |
الموقع | حلبة البحرين الدولية |