الفلاتر:
السلاسل السنة
فورمولا 1
2019
فورمولا 1 2019 جائزة النمسا الكبرى
- قائمة المشاركين
- التجارب الحرة الأولى
- التجارب الحرة الثانية
- التجارب الحرة الثالثة
- القسم الأول من التصفيات
- القسم الثاني من التصفيات
- القسم الثالث من التصفيات
- شبكة الإنطلاق
- السباق
- أسرع لفة
- تاريخ الإطارات
- وقفات الصيانة
- السرعة القصوى
المركز | # | السائق | الهيكل | المحرّك | عدد اللفات | التوقيت | الفارق | الفاصل | كم/س | منصات الصيانة | الانسحاب | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | | Red Bull | Honda | 71 | 1:22:01.822 | 224.150 | 1 | 26 | |||||
2 | 16 | | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:22:04.546 | 2.724 | 2.724 | 224.026 | 1 | 18 | |||
3 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:22:20.782 | 18.960 | 16.236 | 223.289 | 1 | 15 | |||
4 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:22:21.432 | 19.610 | 0.650 | 223.260 | 2 | 12 | |||
5 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:22:24.627 | 22.805 | 3.195 | 223.116 | 1 | 10 | |||
6 | 4 | | McLaren | Renault | 70 | 1:22:03.289 | 1 Lap | 1 Lap | 220.925 | 1 | 8 | |||
7 | 10 | | Red Bull | Honda | 70 | 1:22:09.034 | 1 Lap | 5.745 | 220.668 | 1 | 6 | |||
8 | 55 | | McLaren | Renault | 70 | 1:22:20.204 | 1 Lap | 11.170 | 220.169 | 1 | 4 | |||
9 | 7 | | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1:22:22.313 | 1 Lap | 2.109 | 220.075 | 1 | 2 | |||
10 | 99 | | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1:22:22.975 | 1 Lap | 0.662 | 220.046 | 1 | 1 | |||
11 | 11 | | Racing Point | Mercedes | 70 | 1:22:25.725 | 1 Lap | 2.750 | 219.923 | 1 | ||||
12 | 3 | | Renault | Renault | 70 | 1:22:26.886 | 1 Lap | 1.161 | 219.872 | 1 | ||||
13 | 27 | | Renault | Renault | 70 | 1:22:28.613 | 1 Lap | 1.727 | 219.795 | 1 | ||||
14 | 18 | | Racing Point | Mercedes | 70 | 1:22:36.541 | 1 Lap | 7.928 | 219.443 | 1 | ||||
15 | 23 | | Toro Rosso | Honda | 70 | 1:22:38.215 | 1 Lap | 1.674 | 219.369 | 1 | ||||
16 | 8 | | Haas | Ferrari | 70 | 1:22:46.158 | 1 Lap | 7.943 | 219.018 | 1 | ||||
17 | 26 | | Toro Rosso | Honda | 70 | 1:23:07.718 | 1 Lap | 21.560 | 218.072 | 1 | ||||
18 | 63 | | Williams | Mercedes | 69 | 1:22:17.832 | 2 Laps | 1 Lap | 217.127 | 1 | ||||
19 | 20 | | Haas | Ferrari | 69 | 1:22:39.693 | 2 Laps | 21.861 | 216.170 | 3 | ||||
20 | 88 | | Williams | Mercedes | 68 | 1:22:14.362 | 3 Laps | 1 Lap | 214.129 | 1 |
عدد اللفّات في الصدارة
عدد اللفّات في الصدارة | السائق |
---|---|
1 - 22 | |
23 - 30 | |
31 - 31 | |
32 - 68 | |
69 - 71 | |