الفلاتر:
السلاسل السنة
فورمولا 1
2019
فورمولا 1 2019 جائزة البحرين الكبرى
- قائمة المشاركين
- التجارب الحرة الأولى
- التجارب الحرة الثانية
- التجارب الحرة الثالثة
- القسم الأول من التصفيات
- القسم الثاني من التصفيات
- القسم الثالث من التصفيات
- شبكة الإنطلاق
- السباق
- أسرع لفة
- تاريخ الإطارات
- وقفات الصيانة
- السرعة القصوى
المركز | # | السائق | الهيكل | المحرّك | عدد اللفات | التوقيت | الفارق | الفاصل | كم/س | منصات الصيانة | الانسحاب | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:34:21.295 | 196.007 | 2 | 25 | |||||
2 | 77 | | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:34:24.275 | 2.980 | 2.980 | 195.904 | 2 | 18 | |||
3 | 16 | | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:34:27.426 | 6.131 | 3.151 | 195.795 | 2 | 16 | |||
4 | 33 | | Red Bull | Honda | 57 | 1:34:27.703 | 6.408 | 0.277 | 195.785 | 2 | 12 | |||
5 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:34:57.363 | 36.068 | 29.660 | 194.766 | 3 | 10 | |||
6 | 4 | | McLaren | Renault | 57 | 1:35:07.049 | 45.754 | 9.686 | 194.436 | 2 | 8 | |||
7 | 7 | | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1:35:08.765 | 47.470 | 1.716 | 194.377 | 2 | 6 | |||
8 | 10 | | Red Bull | Honda | 57 | 1:35:19.389 | 58.094 | 10.624 | 194.016 | 2 | 4 | |||
9 | 23 | | Toro Rosso | Honda | 57 | 1:35:23.992 | 1:02.697 | 4.603 | 193.860 | 2 | 2 | |||
10 | 11 | | Racing Point | Mercedes | 57 | 1:35:24.991 | 1:03.696 | 0.999 | 193.826 | 2 | 1 | |||
11 | 99 | | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1:35:25.894 | 1:04.599 | 0.903 | 193.796 | 2 | ||||
12 | 26 | | Toro Rosso | Honda | 56 | 1:34:22.901 | 1 Lap | 1 Lap | 192.511 | 2 | ||||
13 | 20 | | Haas | Ferrari | 56 | 1:34:23.842 | 1 Lap | 0.941 | 192.479 | 2 | ||||
14 | 18 | | Racing Point | Mercedes | 56 | 1:34:41.504 | 1 Lap | 17.662 | 191.881 | 2 | ||||
15 | 63 | | Williams | Mercedes | 56 | 1:35:21.015 | 1 Lap | 39.511 | 190.555 | 2 | ||||
16 | 88 | | Williams | Mercedes | 55 | 1:34:22.063 | 2 Laps | 1 Lap | 189.098 | 2 | ||||
17 | dnf | 27 | | Renault | Renault | 53 | 1:27:03.906 | 4 Laps | 2 Laps | 197.500 | 2 | وحدة الطاقة | ||
18 | dnf | 3 | | Renault | Renault | 53 | 1:27:16.482 | 4 Laps | 12.576 | 197.026 | 1 | وحدة الطاقة | ||
19 | dnf | 55 | | McLaren | Renault | 53 | 1:28:36.140 | 4 Laps | 1:19.658 | 194.073 | 4 | الانسحاب | ||
dnf | 8 | | Haas | Ferrari | 16 | 27:28.762 | 41 Laps | 37 Laps | 188.532 | 2 | التصادم |
عدد اللفّات في الصدارة
عدد اللفّات في الصدارة | السائق |
---|---|
1 - 5 | |
6 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 47 | |
48 - 57 | |