فورمولا 1 تغطية مباشرة
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة فرنسا الكبرى 2019
تغطية نصيّة مباشرة لأحداث التجارب التأهيليّة لجائزة فرنسا الكبرى المُقامة على حلبة بول ريكار ضمن منافسات الجولة الثامنة من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

من قبل: مروان الوافي
الملخص
الحالة: توقف
إذًا كانت هذه تغطيتنا لتصفيات جائزة فرنسا الكبرى، قد تختلف الصورة في السباق في ظلّ وجود فرصة لدخول سيارة الأمان، كما أنّ درجات الحرارة العالية قد تؤثّر على استراتيجيّات الفرق، نلتقي إن شاء الله غدًا!
تجدر الإشادة بجيوفينازي لتمكّنه من العبور إلى القسم الثالث، بالرغم من أنّ محاولته اليتيمة لم تكن جيّدة في القسم الثالث!
المركز | # | السائق | عدد اللفات | الزمن | الفارق | الفاصل | كم/س |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | 6 | 1:28.319 | 238.127 | ||
2 | 77 | | 6 | 1:28.605 | 0.286 | 0.286 | 237.359 |
3 | 16 | | 6 | 1:28.965 | 0.646 | 0.360 | 236.398 |
4 | 33 | | 6 | 1:29.409 | 1.090 | 0.444 | 235.224 |
5 | 4 | | 6 | 1:29.418 | 1.099 | 0.009 | 235.200 |
6 | 55 | | 6 | 1:29.522 | 1.203 | 0.104 | 234.927 |
7 | 5 | | 5 | 1:29.799 | 1.480 | 0.277 | 234.203 |
8 | 3 | | 6 | 1:29.918 | 1.599 | 0.119 | 233.893 |
9 | 10 | | 6 | 1:30.184 | 1.865 | 0.266 | 233.203 |
10 | 99 | | 3 | 1:33.420 | 5.101 | 3.236 | 225.125 |
إذًا، ربح هاميلتون المعركة أمام زميله بفارق أكثر من رُبع ثانية، بينما كان لوكلير بعيدًا بقرابة سبعة أعشار الثانية عن الصدارة!
لوكلير: "ماذا حدث على الخطّ المستقيم، لقد خسرت الكثير هناك"، فأجابه مهندسه بأنّه حدث تغيّر في وجهة الرياح.
فيتيل ألغى محاولته وطلب العودة إلى خطّ الحظائر سريعًا، وقال: "لا أعلم لما هناك مشكلة عدم نقل غيارات" !
هاميلتون في الصدارة بـ 1:28.448 دقيقة بفارق 0.0157 ثانية عن بوتاس، هذا زمنٌ قياسيٌ جديد وبفارق كبير!
نتيجة القسم الثاني:
المركز | # | السائق | عدد اللفات | الزمن | الفارق | الفاصل | كم/س |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | | 8 | 1:29.437 | 235.151 | ||
2 | 5 | | 8 | 1:29.506 | 0.069 | 0.069 | 234.969 |
3 | 44 | | 7 | 1:29.520 | 0.083 | 0.014 | 234.932 |
4 | 16 | | 8 | 1:29.699 | 0.262 | 0.179 | 234.464 |
5 | 4 | | 7 | 1:30.019 | 0.582 | 0.320 | 233.630 |
6 | 33 | | 8 | 1:30.099 | 0.662 | 0.080 | 233.423 |
7 | 55 | | 8 | 1:30.319 | 0.882 | 0.220 | 232.854 |
8 | 3 | | 6 | 1:30.369 | 0.932 | 0.050 | 232.725 |
9 | 99 | | 6 | 1:30.408 | 0.971 | 0.039 | 232.625 |
10 | 10 | | 6 | 1:30.421 | 0.984 | 0.013 | 232.591 |
11 | 23 | | 6 | 1:30.461 | 1.024 | 0.040 | 232.489 |
12 | 7 | | 6 | 1:30.533 | 1.096 | 0.072 | 232.304 |
13 | 27 | | 7 | 1:30.544 | 1.107 | 0.011 | 232.276 |
14 | 11 | | 6 | 1:30.738 | 1.301 | 0.194 | 231.779 |
15 | 20 | | 7 | 1:31.440 | 2.003 | 0.702 | 230.000 |
فيتيل عندما طُلب منه تسريع وتيرته قليلًا في وقتٍ سابق: "لا تقلقوا، هناك مجال كافٍ، لست أحاول قتله (أي تأخيره لكي لا يحصل على محاولة أخيرة)".
الأكثر شعبية
08-05-2022
20-04-2022
18-04-2022