دي تي ام: غلوك يتفوّق على راست في التصفيات الثانية في هوكنهايم
حقّق تيمو غلوك قطب الانطلاق الأوّل لسباق هوكنهايم الثاني ضمن بطولة السيارات السياحيّة "دي تي ام" متفوّقًا بفارقٍ ضئيل عن رينيه راست سائق أودي.

تواصلت معاناة أودي في هوكنهايم مرجعة ذلك لتشكيلة من مشاكل الاستجابة المفرطة للانعطاف وخسارة الارتكازيّة نتيجة قوانين الانسيابيّة الجديدة.
لكنّ ذلك جعل التوقيت البالغ 1:32.587 دقيقة الذي حقّقه راست خلال سلسلة محاولاته الأولى مثيرًا للإعجاب بشكلٍ كبير.
لكن عندما أقدم السائقون على محاولاتهم الأخيرة، تمكّن غلوك من تحقيق دقيقة واحدة و32.379 ثانية، بالرغم من أنّ زمنه كان أبطأ بعُشرين من الثانية فقط من زمن قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه غاري بافيت أمسٍ السبت.
واكتفى راست بالمركز الثاني، حيث كان أحد سائقَي أودي فقط ضمن العشرة الأوائل.
وذهب المركز الثالث إلى جويل إريكسون بفارق 0.026 ثانية فقط عن راست.
وحجزت مرسيدس المراكز بين الرابع والسابع على شبكة الانطلاق، حيث كانت لفّة إدواردو مورتارا المتأخّرة كافية لوضعه في الخانة الرابعة أمام لوكاس آور.
وحسّن بول دي ريستا زمنه ليخطف المركز السادس أمام دانيال جونكاديلا.
وكان المركز الثامن من نصيب ماركو فيتمان سائق "بي ام دبليو" الذي نجح في التقدّم على مايك روكينفلر وبافيت الفائز بسباق السبت الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.
المركز | # | سائق | السيارة | عدد اللفات | الزمن | الفارق | الفاصل | كم/س |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ![]() | بي ام دبليو | 9 | 1:32.379 | 178.248 | ||
2 | 33 | ![]() | أودي | 9 | 1:32.587 | 0.208 | 0.208 | 177.847 |
3 | 47 | ![]() | بي ام دبليو | 9 | 1:32.613 | 0.234 | 0.026 | 177.797 |
4 | 48 | ![]() | مرسيدس | 9 | 1:32.623 | 0.244 | 0.010 | 177.778 |
5 | 22 | ![]() | مرسيدس | 9 | 1:32.632 | 0.253 | 0.009 | 177.761 |
6 | 3 | ![]() | مرسيدس | 8 | 1:32.657 | 0.278 | 0.025 | 177.713 |
7 | 23 | ![]() | مرسيدس | 9 | 1:32.717 | 0.338 | 0.060 | 177.598 |
8 | 11 | ![]() | بي ام دبليو | 9 | 1:32.756 | 0.377 | 0.039 | 177.523 |
9 | 99 | ![]() | أودي | 9 | 1:32.762 | 0.383 | 0.006 | 177.512 |
10 | 2 | ![]() | مرسيدس | 8 | 1:32.881 | 0.502 | 0.119 | 177.284 |
11 | 94 | ![]() | مرسيدس | 8 | 1:32.885 | 0.506 | 0.004 | 177.277 |
12 | 28 | ![]() | أودي | 10 | 1:32.887 | 0.508 | 0.002 | 177.273 |
13 | 15 | ![]() | بي ام دبليو | 9 | 1:32.973 | 0.594 | 0.086 | 177.109 |
14 | 7 | ![]() | بي ام دبليو | 10 | 1:33.003 | 0.624 | 0.030 | 177.052 |
15 | 4 | ![]() | أودي | 10 | 1:33.045 | 0.666 | 0.042 | 176.972 |
16 | 51 | ![]() | أودي | 10 | 1:33.061 | 0.682 | 0.016 | 176.942 |
17 | 53 | ![]() | أودي | 10 | 1:33.109 | 0.730 | 0.048 | 176.850 |
18 | 25 | ![]() | بي ام دبليو | 10 | 1:33.116 | 0.737 | 0.007 | 176.837 |
19 | 5 | ![]() | أودي | 7 | 1:34.043 | 1.664 | 0.927 | 175.094 |

المقال السابق
أودي: الجولة الافتتاحية في "دي تي أم" أثبتت صحة المخاوف من الانسيابية
المقال التالي
دي تي ام: غلوك يفوز بالسباق الثاني المثير في هوكنهايم

حول هذه المقالة
السلاسل | دي تي أم |
الحدث | هوكنهايم |
الموقع | هوكنهايم |
قائمة السائقين | رينيه راست , تيمو غلوك , جويل إريكسون |
الكاتب | توم إرينغتون |